

| Sodick ALN400Qs 规格说明 | |
| X、Y、Z行程 | 400mm*300mm*250mm |
| U、V行程 | 150mm*150mm |
| 加工槽内部尺寸 | 850mm*745mm |
| 锥度加工控制角度 | ±25°(板厚:130mm) |
| 最大工件尺寸(喷水) | 600mm*470mm*240mm |
| 最大工件尺寸(浸水) | 600mm*470mm*230mm |
| 最大加工物质量 | 500KG(浸水)、350KG(喷水) |
| 电极丝直径 | 0.1mm - 0.3mm |
| 电极线进给速度 | 420mm\sec |
| ALN400Qs机台主体尺寸 | 2115mm*2335mm*2185mm |
| ALN400Qs安装尺寸 | 3365mm*3660mm |
| ALN400Qs总重量 | 3100KG |


| 沙迪克慢走丝电源装置 Sodick ALN400Qs(SPW) | |
| 最大加工电流 | 40A(可选配60A) |
| 电源输入 | 380V(系统电源220V) |
| 数控装置 | 多任务操作系统,K - SMC - LINK方式(M 4 - LINK) |
| 记忆装置 | SSD、外部存储器 |
| 输入方式 | 外部内存、多触摸屏、屏幕键盘、局域网 |
| 显示方式 | 19型TFT |
| 显示文字 | 汉字(JIS)、字母、数字等 |
| 键盘 | 标准101参考型键盘、功能键 |
| 位置命令方式 | 增量坐标、绝对坐标 |
| 放电加工条件登录功能 | 10000条件可登录(C000-C9999) |
| 补偿功能 | 10000条件可登录(H000-H9999) |
| 程序序列数指定 | 设定比N 000000000-N 999999999为止可能 |
| 坐标数 | 60 |
| 同时控制轴数 | 最大4轴(SPW - E:最大8轴) |
| 最小指令单位 | 0.001um |
| 最小驱动单位 | 0.01um(X、Y、U、V)轴 |
| 最大传送速度 | X、Y轴最大3m / min;Z轴2m/ min |
| 位置检测系统 | 全闭环回路控制(光学尺) |
| 驱动系统 | 直线马达(X、Y、U、V轴) |
| 各种补偿 | 各轴步距规误差补偿、间隙补偿、扭矩补偿 |
| 图形功能 | 平面、加工中描书、3次元、扩大、缩小、旋转、背景绘图 |

| Sodick ALN400Qs 沙迪克慢走丝特性说明 | |
| 四轴线性马达装置 | X、Y、U、V搭载线性马达,沙迪克专利冷却形式; |
| 全闭式控制 | 四轴海德汉光学尺(0.01um) |
| 自动穿丝装置 | 实现自动熔断及自动穿丝作业(AWT) |
| 加工液温度恒定装置 | 可使得加工液温度保持稳定,达到高精度切割要求; |
| 加工液面自动调整装置 | 通过液面自动调整,可实现无人化作业(喷水或浸水皆可) |
| 工作台 | 原AQ系列“C字型”工作台变更为陶瓷“口字型”工作台; |
| UTY编辑系统 | 通过该系统可在机台上实现作业程序编辑; |
| 0.1线径切割电源 | 搭载可作0.1线径切割之电源,实现更小R角处理; |
| TK2 | 加工中的变形量大幅降低,依赖于“TK2”回馈控制电路的应用; |
| 触控式操作 | ALN系列线切割搭载了触控式平板电脑操作模式; |
| TMP2 | 实现二次加工时的表面粗糙度的提高及中精加工的高速化; |
| 液面跟踪功能 | 标准配置Z轴跟踪液面跟踪功能,该解决方案可提高操作性; |
| 无人化操作 | 依赖高速自动接线装置及液面跟踪调节功能,提高工作效率; |
| 自行开发 | ALM系列要素技术由Sodick自行开发·制造; |
| Sodick 总部 | 日本国横滨市都筑区仲町台3 : 12 1 TEL(045)942 - 3111(大代) |

Sodick 沙迪克慢走丝 加工件展示

